Statistieke
Voorkoms
Bladsystatistiek | |
---|---|
Inhoudelike bladsye | 35 |
Bladsye (Alle bladsye in die wiki, insluitend besprekings-, aanstuur- en ander bladsye.) | 1 303 |
Opgelaaide lêers | 0 |
Wysigingstatistiek | |
Wysigings sedert Wikiquote begin is | 10 474 |
Gemiddelde wysigings per bladsy | 8,04 |
Gebruikerstatistiek | |
Geregistreerde gebruikers (lys van lede) | 3 103 |
Aktiewe gebruikers (lys van lede) (Gebruikers wat in die afgelope 30 dae 'n handeling uitgevoer het) | 2 |
Robotte (lys van lede) | 4 |
Administrateurs (lys van lede) | 1 |
Koppelvlakadministrateurs (lys van lede) | 0 |
Burokrate (lys van lede) | 0 |
Toesighouers (lys van lede) | 0 |
Waarde (lys van lede) | 0 |
Gebruikersrekening-skeppers (lys van lede) | 0 |
Importeurders (lys van lede) | 0 |
Transwiki-importeurs (lys van lede) | 0 |
uitgesonderdes van IP-adresblokkades (lys van lede) | 0 |
Kontroleer gebruikers (lys van lede) | 0 |
Temporary account IP viewers (lys van lede) | 0 |
Gebruikers geblokkeer van die IP-inligting-nutsding (lys van lede) | 0 |
Bevestigde gebruikers (lys van lede) | 0 |
Ander statistieke | |
Words in all content pages | 46 266 |